توضیحات
اینورتر منفصل از شبکه برند RestarSolar سری RT-ES
- اینورترهای منفصل از شبکه (Off-Grid) سری RT-ES از برند معتبر Restar، یک راهکار همهجانبه و هوشمند برای سیستمهای برق خورشیدی مستقل از شبکه هستند. این دستگاهها با ارائه خروجی موج سینوسی خالص و راندمان پیک ۹۸ درصدی، امکان تأمین برق پایدار برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی را فراهم میکنند. تجمیع یک کنترلر شارژ قدرتمند MPPT در داخل این اینورترها نیز نیاز به خرید تجهیزات اضافی را کاهش داده و امکان استخراج مؤثر انرژی از پنلهای خورشیدی را فراهم میکند.
- یکی از مهمترین مزیتهای سری RT-ES، سازگاری آنها با باتریهای لیتیومی نوین و برخورداری از سیستم شارژ هوشمند است. این ویژگی در کنار قابلیت اولویتدهی به تأمین بار مصرفی، باعث میشود انرژی خورشیدی در طول روز مستقیماً برای تأمین بار مصرفی مورد استفاده قرار گیرد و فشار کمتری به باتریها وارد شود؛ فرآیندی که میتواند به افزایش طول عمر سیستم ذخیرهسازی کمک کند.
- علاوه بر عملکرد فنی، این اینورترها برای کار در شرایط محیطی مختلف طراحی شدهاند. وجود کیت داخلی ضد گردوغبار با استاندارد IP21 و پشتیبانی از ماژولهای WiFi و GPRS در کنار نمایشگر کاربرپسند LCD، امکان پایش و مانیتورینگ وضعیت سیستم خورشیدی را فراهم میکند.
| پارامتر / مدل | RT-ES 1.0KW | RT-ES 1.5KW | RT-ES 2.0KW | RT-ES 3.2KW |
| توان نامی | 1000VA / 1000W | 1500VA / 1500W | 2000VA / 1600W | 3200VA / 3200W |
| ورودی AC | ||||
| ولتاژ | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| محدوده ولتاژ قابل انتخاب | 170~280VAC (For Personal Computers) 90~280VAC (For Home Appliances) |
170~280VAC (For Personal Computers) 90~280VAC (For Home Appliances) |
170~280VAC (For Personal Computers) 90~280VAC (For Home Appliances) |
170~280VAC (For Personal Computers) 90~280VAC (For Home Appliances) |
| محدوده فرکانس | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
| خروجی AC | ||||
| تنظیم ولتاژ AC | 230VAC ±5% | 230VAC ±5% | 230VAC ±5% | 230VAC ±5% |
| توان راهاندازی | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 6400VA |
| راندمان (پیک) PV به اینورتر | 98% | 98% | 98% | 98% |
| راندمان (پیک) باتری به اینورتر | — | — | 94% | 94% |
| زمان انتقال | 10ms (For Personal Computers) 20ms (For Home Appliances) |
10ms (For Personal Computers) 20ms (For Home Appliances) |
10ms (For Personal Computers) 20ms (For Home Appliances) |
10ms (For Personal Computers) 20ms (For Home Appliances) |
| باتری و شارژر AC | ||||
| ولتاژ باتری | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC |
| ولتاژ شارژ شناور (Floating Charge) | 13.5VDC | 27VDC | 13.5VDC | 27VDC |
| محافظت در برابر شارژ بیش از حد | 16VDC | 33VDC | 16VDC | 33VDC |
| حداکثر جریان شارژ AC | 40A | 40A | 60A | 60A |
| شارژر خورشیدی | ||||
| حداکثر توان آرایه PV | 600W (12V) | 1200W (24V) | 2000W | 3200W |
| محدوده MPPT در ولتاژ کاری | 20–150VDC | 30–150VDC | 30–400VDC | 30–400VDC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV | 150VDC | 150VDC | 400VDC | 400VDC |
| حداکثر جریان شارژ | 40A | 40A | 80A | 80A |
| مشخصات فیزیکی | ||||
| ابعاد (mm) | 300 × 235 × 90 | 300 × 235 × 90 | 370 × 280 × 100 | 370 × 280 × 100 |
| ابعاد کارتن (mm) | 340 × 275 × 145 | 340 × 275 × 145 | 440 × 340 × 180 | 440 × 340 × 180 |
| ابعاد سوراخهای نصب (mm) | 118 – Ø5 × 2 | 118 – Ø5 × 2 | 145 – Ø5 × 2 | 145 – Ø5 × 2 |
| وزن خالص (kg) | 3 | 3.5 | 5.1 | 5.5 |
| وزن ناخالص (kg) | 3.5 | 4 | 5.9 | 6.3 |
| رابط کاربری | RS232 / GPRS / WIFI | RS232 / GPRS / WIFI | RS232 / GPRS / WIFI | RS232 / GPRS / WIFI |
| محیط کاری | ||||
| رطوبت | 5% تا 95% رطوبت نسبی | 5% تا 95% رطوبت نسبی | 5% تا 95% رطوبت نسبی | 5% تا 95% رطوبت نسبی |
| دمای کاری(℃) | 50 ~ 10- | 50 ~ 10- | 50 ~ 10- | 50 ~ 10- |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.