توضیحات
اینوترهای منفصل از شبکه و قابل حمل Lotus
- خانواده اینورترهای Lotus، برق ۱۲ ولت باتری خودرو شما را به برق ۲۲۰ ولت شهری تبدیل کرده و به شما اجازه میدهد تا طیف گستردهای از وسایل الکترونیکی را در هر مکانی روشن کنید. این دستگاهها با راندمان بیش از ۹۰٪، کمترین میزان انرژی را از باتری شما تلف میکنند و با بهرهگیری از تکنولوژی L.I.T (کاهش تداخل)، برای استفاده با دستگاههای حساستر نیز بهینهسازی شدهاند. فن خنککننده هوشمند و پورت USB تعبیه شده، راحتی و ایمنی را برای شما به ارمغان میآورند.
هشدار مهم: این اینورترها برای بارهای سلفی و موتوری حساس مانند یخچال، پمپ آب، کولر و کمپرسورها مناسب نیستند.
| ⚡ مشخصات / مدل | اینورتر ۵۰۰ وات | اینورتر ۱۰۰۰ وات | اینورتر ۱۵۰۰ وات | اینورتر ۲۰۰۰ وات |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ توان خروجی | ||||
| توان خروجی واقعی | ۵۰۰ وات | ۱۰۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
| توان لحظهای / استارت | تا ۱۰۰۰ وات | تا ۲۰۰۰ وات | احتمالاً تا ۳۰۰۰ وات | تا ۴۰۰۰ وات |
| 🔌 مشخصات ورودی و خروجی | ||||
| ولتاژ ورودی DC | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت |
| محدوده ولتاژ ورودی | ۱۰.۵ تا ۱۵ ولت | ۱۰.۵ تا ۱۵ ولت | حدود ۱۰.۵ تا ۱۵ ولت | ۱۰.۵ تا ۱۵ ولت |
| شکل موج خروجی | شبه سینوسی (Modified Sine Wave) | شبه سینوسی (Modified Sine Wave) | شبه سینوسی (Modified Sine Wave) | شبه سینوسی (Modified Sine Wave) |
| ولتاژ خروجی AC | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت |
| فرکانس خروجی | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ الی ۶۰ هرتز | ۵۰-۶۰ هرتز |
| جریان بدون بار (No-load) | — | کمتر از ۰.۶ آمپر | — | — |
| 📱 امکانات و فناوریها | ||||
| پورت USB | ۵ ولت / ۱ آمپر | ۵ ولت | ۵ ولت / ۱ آمپر | ۵ ولت / ۱ آمپر |
| تکنولوژی L.I.T | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم راهاندازی نرم (Soft Start) | — | — | دارد | — |
| راندمان تبدیل | بیش از ۹۰٪ | بیش از ۹۰٪ | بیش از ۹۰٪ | بیش از ۹۰٪ |
| سیستم خنککننده | فن خنککننده هوشمند (Turbo Cooling) | فن خنککننده هوشمند (Turbo Cooling) | فن خنککننده هوشمند (Turbo Cooling) | فن خنککننده هوشمند (Turbo Cooling) |
| 🛡️ کاربرد و محدودیت | ||||
| تجهیزات مناسب | تجهیزات الکترونیکی ساده و روشنایی | تجهیزات الکترونیکی ساده و روشنایی | تجهیزات الکترونیکی ساده، روشنایی، لپتاپ و مودم | تجهیزات الکترونیکی ساده، ابزارهای برقی سبک و روشنایی |
| تجهیزات نامناسب / محدودیت | برای موتورهای حساس یا پمپها توصیه نمیشود | برای موتورهای حساس یا پمپها توصیه نمیشود | برای موتورهای حساس، یخچال، کولر یا پمپها اکیداً توصیه نمیشود | برای موتورهای حساس، یخچال، کولر یا پمپها اکیداً توصیه نمیشود |
| 🔋 اقلام همراه | ||||
| کابل اتصال | کابلهای اتصال | کابلهای اتصال | کابلهای ضخیم اتصال | کابلهای اتصال ضخیم |
| گیره اتصال به باتری | گیره سوسماری | گیره سوسماری | گیره سوسماری | گیره سوسماری |
| 📐 ابعاد و وزن | ||||
| ابعاد | ۱۶ × ۹.۵ × ۵.۵ سانتیمتر | ۲۰ × ۹.۵ × ۵.۵ سانتیمتر | ۲4 × ۹.۵ × ۵.۵ سانتیمتر | ۲8 × ۹.۵ × ۵.۵ سانتیمتر |
| وزن | ۵۴۰ گرم | ۷۷۰ گرم | 1کیلوگرم | 1.5کیلوگرم |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.