توضیحات
خانواده اینورتر هیبریدی تک فاز Growatt سری SPE ES
- اینورترهای خورشیدی هیبریدی سری SPE 8000-12000 ES یک راهکار جامع و قدرتمند برای تأمین برق پایدار در پروژههای مسکونی بزرگ، تجاری و صنعتی هستند. این خانواده از اینورترها با ارائه توانهای نامی ۸، ۱۰ و ۱۲ کیلووات، امکان پاسخگویی به نیازهای متنوع انرژی را فراهم میسازند. بهرهگیری از ۲ ردیاب مستقل MPPT با تحمل جریان ورودی ۲۷ آمپر به ازای هر ردیاب، این امکان را ایجاد میکند تا بتوان از جدیدترین پنلهای خورشیدی با توان و جریان بالا استفاده نمود و حداکثر انرژی ممکن را حتی در شرایط تابش نامساعد استخراج کرد. همچنین وجود دو ترمینال ورودی AC به همراه کلید انتقال یکپارچه (Integrated Transfer Switch)، پایداری بالای سیستم را هنگام نوسانات و قطعی شبکه تضمین مینماید.
- علاوه بر این، سیستم هوشمند مدیریت بار با خروجیهای دوگانه به کاربر این امکان را میدهد تا بارهای حساس و غیرضروری را تفکیک کرده و مصرف انرژی باتری را در زمان قطعی برق بهینهسازی کند. این دستگاهها با پشتیبانی از باتریهای ۴۸ ولت لیتیومی و سرب-اسیدی و ارائه جریان شارژ و دشارژ بالا، گزینهای ایدهآل برای ذخیرهسازی انرژی محسوب میشوند. زمان سوئیچینگ بسیار سریع (کمتر از ۲۰ میلیثانیه) عملکردی شبیه به UPS را ارائه داده و قابلیت موازیسازی تا ۱۰۸ کیلووات، بستری مطمئن برای توسعه ظرفیت نیروگاه در آینده فراهم میآورد.
| پارامتر / مدل | SPE 8000 ES | SPE 10000 ES | SPE 12000 ES |
|---|---|---|---|
| ☀️ ورودی DC | |||
| حداکثر توان پیشنهادی | 10000W | 12500W | 15000W |
| حداکثر ولتاژ DC | 550V | 550V | 550V |
| ولتاژ راهاندازی | 120V | 120V | 120V |
| محدوده ولتاژ MPP | 60V–480V | 60V–480V | 60V–480V |
| تعداد ردیابهای MPP | 2 | 2 | 2 |
| تعداد استرینگ PV به ازای هر ردیاب MPP | 1 | 1 | 1 |
| حداکثر جریان ورودی به ازای هر ردیاب MPP | 27A | 27A | 27A |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه به ازای هر ردیاب MPP | 34A | 34A | 34A |
| ⚡ خروجی AC | |||
| توان نامی AC | 8000W | 10000W | 12000W |
| حداکثر توان ظاهری AC | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| ولتاژ نامی AC | 230V | 230V | 230V |
| فرکانس شبکه AC | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| جریان خروجی | 34.8A | 43.5A | 52.2A |
| ضریب توان قابل تنظیم | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
| هارمونیک کلی جریان (THDi) | < 5% | < 5% | < 5% |
| حداکثر بازده تبدیل (PV/AC) | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| بازده اروپایی در ولتاژ نامی (PV/AC) | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
| 🔋 اطلاعات باتری | |||
| ولتاژ نامی DC باتری | 48V | 48V | 48V |
| حداکثر جریان شارژ و دشارژ | 190A/200A | 220A/240A | 250A/280A |
| نوع باتری | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid |
| 🔌 توان پشتیبان AC | |||
| توان خروجی نامی AC | 8000W | 10000W | 12000W |
| ولتاژ خروجی نامی AC | 230V | 230V | 230V |
| فرکانس خروجی نامی AC | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| زمان سوئیچینگ | <20ms@Single <30ms@Parallel |
<20ms@Single <30ms@Parallel |
<20ms@Single <30ms@Parallel |
| 📈 راندمان | |||
| حداکثر راندمان | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| راندمان (استاندارد اروپا) | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
| 📐 مشخصات عمومی | |||
| ابعاد | 550/465/150mm | 550/465/150mm | 550/465/150mm |
| وزن | 21.5kg | 21.5kg | 21.5kg |
| محدوده دمای کاری(°C) | 50 ~ 10- | 50 ~ 10- | 50 ~ 10- |
| میزان نویز | < 75dB | < 75dB | < 75dB |
| مصرف داخلی | < 75W | < 75W | < 75W |
| ساختار | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| سیستم خنککننده | DC fan | DC fan | DC fan |
| درجه حفاظت | IP20 | IP20 | IP20 |
| رطوبت نسبی | 5%~95% non-condensing | 5%~95% non-condensing | 5%~95% non-condensing |
| حداکثر ارتفاع از سطح دریا | < 2000m | < 2000m | < 2000m |
| درگاههای ارتباطی | WiFi/4G | WiFi/4G | WiFi/4G |
| گواهینامهها و استانداردها | CE, NRS097 | CE, NRS097 | CE, NRS097 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.