توضیحات
خانواده اینورترهای متصل به شبکه Growatt سری MAX KTL3-X LV
- اینورترهای سه فاز MAX KTL3-X LV، راهکاری قدرتمند، هوشمند و با کارایی بالا برای نیروگاههای خورشیدی در مقیاس تجاری و صنعتی (C&I) طراحی شدهاند.
- این سری از اینورترها با ارائه بازه توان خروجی از ۱۰۰ تا ۱۲۵ کیلووات و بهرهگیری از ۱۰ ردیاب MPPT مستقل، انعطافپذیری بینظیری را برای به حداکثر رساندن تولید انرژی در چیدمانهای پیچیده پنلها و شرایط تابشی مختلف (حتی در صورت سایهاندازی جزئی) فراهم میکنند.
- برخورداری از راندمان فوقالعاده بالا، امکان پایش هوشمند استرینگها، سیستمهای حفاظتی پیشرفته در برابر نوسانات (همراه با استاندارد حفاظتی IP66) و طراحی بدون ترانسفورماتور، خانواده MAX KTL3-X LV را به انتخابی مطمئن، با دوام و کاملاً اقتصادی برای تضمین بالاترین نرخ بازگشت سرمایه در پروژههای بزرگ خورشیدی تبدیل کرده است.
| مشخصات / مدل | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ اطلاعات ورودی (DC) | ||||
| حداکثر ولتاژ DC | ۱۱۰۰ ولت | ۱۱۰۰ ولت | ۱۱۰۰ ولت | ۱۱۰۰ ولت |
| ولتاژ راهاندازی | ۱۹۵ ولت | ۱۹۵ ولت | ۱۹۵ ولت | ۱۹۵ ولت |
| ولتاژ نامی | ۶۰۰ ولت | ۶۰۰ ولت | ۶۰۰ ولت | ۶۰۰ ولت |
| محدوده ولتاژ MPPT | ۱۸۰ تا ۱۰۰۰ ولت | ۱۸۰ تا ۱۰۰۰ ولت | ۱۸۰ تا ۱۰۰۰ ولت | ۱۸۰ تا ۱۰۰۰ ولت |
| تعداد ردیابهای MPPT | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| تعداد استرینگ در هر MPPT | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | ۳۲ آمپر | ۳۲ آمپر | ۳۲ آمپر | ۳۲ آمپر |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه هر MPPT | ۴۰ آمپر | ۴۰ آمپر | ۴۰ آمپر | ۴۰ آمپر |
| ⚡ اطلاعات خروجی (AC) | ||||
| توان خروجی نامی AC | ۱۰۰,۰۰۰ وات | ۱۱۰,۰۰۰ وات | ۱۲۰,۰۰۰ وات | ۱۲۵,۰۰۰ وات |
| حداکثر توان ظاهری AC | ۱۱۰,۰۰۰ ولتآمپر | ۱۲۱,۰۰۰ ولتآمپر | ۱۳۲,۰۰۰ ولتآمپر | ۱۳۷,۵۰۰ ولتآمپر |
| محدوده ولتاژ نامی AC | ۲۲۰/۳۸۰V, ۲۳۰/۴۰۰V | ۲۲۰/۳۸۰V, ۲۳۰/۴۰۰V | ۲۲۰/۳۸۰V, ۲۳۰/۴۰۰V | ۲۲۰/۳۸۰V, ۲۳۰/۴۰۰V |
| فرکانس شبکه AC | ۵۰/۶۰ هرتز | ۵۰/۶۰ هرتز | ۵۰/۶۰ هرتز | ۵۰/۶۰ هرتز |
| حداکثر جریان خروجی (در ۴۰۰ ولت) | ۱۵۸.۸ آمپر | ۱۷۴.۶ آمپر | ۱۹۰.۵ آمپر | ۱۹۸.۵ آمپر |
| حداکثر جریان خروجی (در ۳۸۰ ولت) | ۱۶۷.۱ آمپر | ۱۸۳.۸ آمپر | ۲۰۰.۵ آمپر | ۲۰۸.۹ آمپر |
| ضریب توان قابل تنظیم | 0.8 پیشفاز تا 0.8 پسفاز | 0.8 پیشفاز تا 0.8 پسفاز | 0.8 پیشفاز تا 0.8 پسفاز | 0.8 پیشفاز تا 0.8 پسفاز |
| اعوجاج هارمونیک کل (THDi) | کمتر از ۳٪ | کمتر از ۳٪ | کمتر از ۳٪ | کمتر از ۳٪ |
| نوع اتصال به شبکه AC | 3W/N/PE | 3W/N/PE | 3W/N/PE | 3W/N/PE |
| 📈 راندمان (Efficiency) | ||||
| حداکثر راندمان | ۹۸.۸٪ | ۹۸.۸٪ | ۹۸.۸٪ | ۹۸.۸٪ |
| راندمان اروپایی | ۹۸.۴٪ | ۹۸.۵٪ | ۹۸.۵٪ | ۹۸.۵٪ |
| راندمان MPPT | ۹۹.۹٪ | ۹۹.۹٪ | ۹۹.۹٪ | ۹۹.۹٪ |
| 🛡️ تجهیزات حفاظتی | ||||
| محافظت قطبیت معکوس DC | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سوئیچ DC | دارد | دارد | دارد | دارد |
| محافظت سرج (نوسانات) AC/DC | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II |
| پایش مقاومت عایق | دارد | دارد | دارد | دارد |
| محافظت اتصال کوتاه AC | دارد | دارد | دارد | دارد |
| پایش خطای اتصال زمین | دارد | دارد | دارد | دارد |
| مانیتورینگ تشخیص استرینگ | دارد | دارد | دارد | دارد |
| عملکرد ضد PID | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تشخیص خطای قوس الکتریکی (AFCI) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ⚙️ مشخصات عمومی | ||||
| ابعاد | ۹۷۰/۶۴۰/۳۴۵ میلیمتر | ۹۷۰/۶۴۰/۳۴۵ میلیمتر | ۹۷۰/۶۴۰/۳۴۵ میلیمتر | ۹۷۰/۶۴۰/۳۴۵ میلیمتر |
| وزن | ۸۴ کیلوگرم | ۸۴ کیلوگرم | ۸۴ کیلوگرم | ۸۴ کیلوگرم |
| محدوده دمای کارکرد | ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد | ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد | ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد | ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| مصرف برق در شب | کمتر از ۱ وات | کمتر از ۱ وات | کمتر از ۱ وات | کمتر از ۱ وات |
| ساختار | بدون ترانسفورماتور | بدون ترانسفورماتور | بدون ترانسفورماتور | بدون ترانسفورماتور |
| سیستم خنککننده | خنککننده هوشمند | خنککننده هوشمند | خنککننده هوشمند | خنککننده هوشمند |
| درجه حفاظت (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| رطوبت نسبی | ۰ تا ۱۰۰٪ | ۰ تا ۱۰۰٪ | ۰ تا ۱۰۰٪ | ۰ تا ۱۰۰٪ |
| حداکثر ارتفاع کارکرد از سطح دریا | ۴۰۰۰ متر | ۴۰۰۰ متر | ۴۰۰۰ متر | ۴۰۰۰ متر |
| نوع اتصال DC | H4/MC4 (حداکثر 6mm²) | H4/MC4 (حداکثر 6mm²) | H4/MC4 (حداکثر 6mm²) | H4/MC4 (حداکثر 6mm²) |
| نوع اتصال AC | ترمینال OT (حداکثر 240mm²) | ترمینال OT (حداکثر 240mm²) | ترمینال OT (حداکثر 240mm²) | ترمینال OT (حداکثر 240mm²) |
| نمایشگر | LED / WIFI+APP | LED / WIFI+APP | LED / WIFI+APP | LED / WIFI+APP |
| مانیتورینگ | ShineWilan-X2 (برای تکدستگاه) ShineMaster4G-X یا SEM-XA-R (برای موازی) |
ShineWilan-X2 (برای تکدستگاه) ShineMaster4G-X یا SEM-XA-R (برای موازی) |
ShineWilan-X2 (برای تکدستگاه) ShineMaster4G-X یا SEM-XA-R (برای موازی) |
ShineWilan-X2 (برای تکدستگاه) ShineMaster4G-X یا SEM-XA-R (برای موازی) |
| گارانتی (۵ سال) | دارد | دارد | دارد | دارد |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.