توضیحات
باتری لیتیوم برند Euronet سری BLUE GEL
- باتریهای سری BLUE GEL برند Euronet با بهرهگیری از فناوری پیشرفته GEL و طراحی Deep Cycle، برای شارژ و دشارژهای مکرر ساخته شدهاند و میتوانند در کاربردهای ذخیرهسازی انرژی و سیستمهای خورشیدی عملکردی پایدار ارائه دهند. مقاومت داخلی پایین و قابلیت تأمین جریان لحظهای بالا نیز این خانواده را برای کاربردهایی که به توان خروجی قابلتوجه در بازههای کوتاه نیاز دارند، مناسب میکند.
- ساختار Sealed و Non-Spill این باتریها نیاز به افزودن آب و بررسی دورهای الکترولیت را از بین میبرد و استفاده از آنها را سادهتر میکند. همچنین محدوده دمایی کاری گسترده، قابلیت استفاده در شرایط محیطی مختلف را فراهم کرده و طراحی مقاوم آنها برای کاربردهای پشتیبان و ذخیرهسازی انرژی، قابلیت اطمینان مناسبی ایجاد میکند.
- سری BLUE GEL برای طیف متنوعی از کاربردها از جمله سیستمهای خورشیدی، UPS، تأمین برق اضطراری، تجهیزات مخابراتی و IT، مراکز داده، تجهیزات پزشکی و سایر سیستمهای نیازمند برق پشتیبان طراحی شده است. این خانواده با ظرفیتهای مختلف، امکان انتخاب باتری متناسب با نیاز انرژی و فضای نصب را فراهم میکند و به همین دلیل میتواند در پروژههای کوچک تا کاربردهای حرفهایتر مورد استفاده قرار گیرد.
🔋 مشخصات
| پارامتر / مدل | EUR4512 | EUR5512 | EUR6512 | EUR7512 |
| ولتاژ نامی | 12V | 12V | 12V | 12V |
| ظرفیت | 45Ah @ 10hr / 25°C | 55Ah @ 10hr / 25°C | 65Ah @ 10hr / 25°C | 75Ah @ 10hr / 25°C |
| حداکثر جریان دشارژ | 400A (5 sec) | 550A (5 sec) | 650A (5 sec) | 700A (5 sec) |
| مقاومت داخلی | Approx. 7.8mΩ | Approx. 6.8mΩ | Approx. 5.3mΩ | Approx. 4.6mΩ |
| حداکثر جریان شارژ | 10A | 13.75A | 16.25A | 17.5A |
| وزن خالص (Kg) | 12 | 15 | 18.5 | 20.5 |
| وزن ناخالص (Kg) | 12.25 | 15.9 | 19 | 21 |
| ابعاد (mm) | 205 × 175 × 230 | 237 × 142 × 259 | 345 × 180 × 215 | 263 × 171 × 186 |
| ترمینال | T4/T2 | T2 | T4 | T4 |
⚙️ کاربرد و توضیحات
| مدل | عنوان / نوع باتری | کاربردها | توضیحات کلی |
| EUR4512 | 12V 45Ah Blue Series Gel Battery | UPS، خورشیدی، برق اضطراری | باتری ژل Deep Cycle با الکترولیت GEL، بدون نیاز به تعمیر و با طراحی Sealed و Non-spill؛ مناسب برای شرایط دمایی گسترده |
| EUR5512 | 12V 55Ah Blue Series Gel Battery | سیستم خورشیدی، UPS، برق اضطراری | باتری ژل Deep Cycle پیشرفته با قابلیت بازیابی بالا و عملکرد مناسب در چرخههای متعدد |
| EUR6512 | 12V 65Ah Blue Series Gel Battery | سیستمهای خورشیدی، UPS، IT، مراکز داده | طراحیشده برای کاربردهای Solar، UPS، سیستمهای IT و Data Center و مناسب برای نصب در رک باتری |
| EUR7512 | 12V 75Ah Blue Series Gel Battery | UPS، ذخیرهسازی خورشیدی، تجهیزات برقی، EV، تجهیزات پزشکی | باتری Deep Cycle با ظرفیت بالا، مناسب برای سیستمهای UPS، ذخیره انرژی خورشیدی، تجهیزات پزشکی و کاربردهای پشتیبان |
🛠️ ویژگیهای کلیدی
| ویژگی | EUR4512 | EUR5512 | EUR6512 | EUR7512 |
| فناوری GEL | الکترولیت ژل پیشرفته؛ عملکرد Deep Cycle و پذیرش شارژ بالا | فرمولاسیون پیشرفته؛ بازیابی بهتر در چرخههای مکرر | الکترولیت GEL؛ عملکرد پایدار Deep Cycle برای Solar و UPS | الکترولیت ژل؛ حفظ ظرفیت در چرخههای مکرر شارژ/دشارژ |
| Peak Discharge | 400A / 5 sec | 550A / 5 sec | 650A / 5 sec | 700A / 5 sec |
| مقاومت داخلی پایین | 7.8mΩ | 6.8mΩ | 5.3mΩ | 4.6mΩ |
| چرخه عمیق خورشیدی | — | Solar Deep Cycle؛ پذیرش شارژ بالا و محدوده وسیع عملکرد دشارژ | GEL Deep Cycle برای کاربردهای Solar و UPS | Deep Cycle Solar Gel |
| Maintenance-Free | بدون نیاز به افزودن آب؛ Sealed و Non-spill | Sealed و Non-spill؛ بدون نیاز به آب در طول عمر سرویس | Sealed Non-spill؛ بدون نیاز به آب یا بررسی الکترولیت | Sealed Non-spill؛ بدون نیاز به افزودن آب |
| محدوده دمایی | دشارژ: −40 تا +50°C؛ شارژ: −20 تا +50°C | دشارژ: −40 تا +50°C؛ شارژ: −20 تا +50°C | دشارژ: −40 تا +50°C؛ شارژ: −20 تا +50°C | دشارژ: −40 تا +50°C؛ شارژ: −20 تا +50°C |
| Self-Discharge پایین | حفظ شارژ بیش از 6 ماه در 25°C | حفظ شارژ بیش از 6 ماه در 25°C | بیش از 6 ماه در 25°C | بیش از 6 ماه در 25°C |
🔎 نکات اختصاصی
| مدل | ویژگیهای اختصاصی |
| EUR4512 | T4/T2 Terminal برای انعطاف در سیمکشی UPS، Solar و کابینتهای برق اضطراری؛ مناسب برای نصب با جهتهای مختلف |
| EUR5512 | Solar Deep Cycle با پذیرش شارژ بالا و محدوده وسیع عملکرد دشارژ؛ تأکید بر بازیابی در چرخههای مکرر |
| EUR6512 | Data Centre Rated؛ مناسب برای Solar، UPS، سیستمهای IT، مراکز داده، تولید برق و زیرساختهای مخابراتی؛ مناسب رک باتری در اتاقهای سرور و شبکه |
| EUR7512 | Multi-Industry Rated؛ مناسب برای UPS، Solar، ابزارهای برقی، تجهیزات پزشکی، ویلچر و Fire Alarm؛ مناسب نصب در رک باتری و نصب زمینی |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.